Calendario de Vacunaciones | 2021-2022
ANDALUCÍA - Todas las edades
VACUNA | Prenatal | 0 meses | 2 meses | 4 meses | 11 meses | 12 meses | 15 meses | 3 años | 6 años | 12 años | 13 años | 14 años | 18 años | 50 años | 60 años | 65 años | 70 años | +70 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tétanos, difteria y tosferina | Tdpa 1 | DTPa | DTPa | DTPa | Tdpa (DTPa)2 | Td | Td3 | Td3 | Td3 | |||||||||
Poliomielitis | VPI | VPI | VPI | VPI4 | ||||||||||||||
Hepatitis B | HB5 | HB | HB | HB | HB6 | |||||||||||||
Haemophilus influenzae b | Hib | Hib | Hib | |||||||||||||||
Neumococo conjugada | VNC | VNC | VNC | VNC7 | ||||||||||||||
Meningococo B8 | MenB | MenB | MenB | |||||||||||||||
Meningococo C/ACWY | MenC | Men ACWY | Men ACWY9 | Men ACWY10 | ||||||||||||||
Triple vírica | TV | TV | TV11 | |||||||||||||||
Varicela | VVZ | VVZ | VVZ12 | |||||||||||||||
Papilomavirus | VPH13 | VPH14 | ||||||||||||||||
Gripe | Gripe15 | Gripe anual 16 |
Vacunación sistemática
Vacunación de rescate para personas no inmunizadas
Documentación técnica
No se encontraron documentos